.az Ön webáruháza.
(212 520 Ft + 27% ÁFA) / db
A kép a termékre hasonlító illusztráció!
• | 2-kézi biztonsági működtetés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Hasítókés speciális acélból | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Hasítóanyag felfogó mindkét oldalon a maximális biztonság érdekében | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kiváló minőségű hidraulikus szivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Erőteljes villanymotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fokozatmentesen állítható hasítási löket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kapcsoló-csatlakozó kombináció fázis inverterrel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 4 oldalú hasító oszlopvezető (cserélhető) • Hasítóanyag tálca mindkét oldalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Mindkét oldalon osztott anyagtálca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Nagyméretű szállítási kerekek fogantyúval. Fogantyú A GHS 500/7TED rövid rönkhasító megfelel a legújabb biztonsági előírásoknak, és mindenekelőtt kompakt és stabil kialakítása jellemzi, amely könnyedén megbirkózik a hosszabb üzemidővel és az ezzel járó terhelésváltásokkal. Az erős 400 voltos villanymotor és a kiváló minőségű hidraulikaszivattyú 250 bar olajnyomást generál, ami 7 tonna hasítóerőt biztosít a hasítókésnél. Ezzel a teljesítménnyel és az ergonomikus hasítóasztallal a hasító a hagyományos tűzifa felhasználás minden követelményét kielégíti. A két nagyméretű szállítókerék és a hasítóoszlophoz csatlakozó, így fokozatmentesen állítható magasságú szállítófogantyú a lehető legnagyobb mobilitást biztosítja. A fokozatmentesen állítható hasítási löket maximális hatékonyságot és rugalmasságot biztosít a rövid faanyagok terén. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
Szállítás
Átvétel, vecsési átadási ponton
Elektronikus fizetés kötelező, az "Átadási ponton" fizetési lehetőség a vállalkozásomnak nincs !!! Sikertelen kártyás fizetés esetén díjbekérőt küldök.
Előre utalásos szállítás törékeny vagy terjedelmes XL*
Az előre utaláshoz díjbekérőt küldök, a bankszámla-számom azon szerepel, ahová a díjbekérő összegét utalni kell a díjbekérő számának a feltüntetésével. A rendelés ha több darabból áll és összecsomagolhatatlan a reális SZÁLLÍTÁSI DÍJAT a csomagok számával SZORZOM meg. 50.000,-Ft-ig a fuvardíj tartalmazza az érték nyilvánítás összegét, felette minden megkezdett 10.000,-Ft érték után 490,-Ft a díj.
A termék súlya 90.00 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 53 100 Ft.Előre utalás, ajándék szállítással
Ajándék szállítás, belföldön, egy termékcsoportból az általam megjelölt termékeknél. TÖRÉKENY 75% vagy XL méretű az eredeti posta költség 100% felszámítom. 50.000,-Ft-ig a fuvardíj tartalmazza az érték nyilvánítás összegét, felette minden megkezdett 10.000,-Ft után 400,-Ft a pótdíj.